二手房挂牌市场
获取挂牌数据失败!
二手房交易明细
交易合同号 房屋座落 房屋用途 套内面积 成交价格 成交时间
S201202230003 开以区黄河八路以南渤... 住宅 96.68 1 2012年02月23日
S201202230001 滨州市渤海七路以西、... 住宅 128.43 450000 2012年02月23日
S201202220006 市东办事处黄河六路592... 住宅 93.23 240000 2012年02月22日
S201202220005 滨州市黄河三路507号 ... 居住 78.44 230000 2012年02月22日
S201202080005 滨城区里则镇蓄牧兽医... 商住 153.33 70000 2012年02月22日
S201202220004 滨州市黄河三路646号 住宅 76.39 160000 2012年02月22日
S201202220003 滨州市渤海十八路509号 住宅 100.86 380000 2012年02月22日
S201202220002 滨州市新华街4号 ... 居住 68.58 80000 2012年02月22日
S201202220001 滨州市黄河三路605号 居住 103.44 70000 2012年02月22日
S201202210008 滨州市渤海六路643号鑫... 居住 33.53 75000 2012年02月21日
二手房房源查询

房屋地段:

售价:

用途:

面积:

二手房合同查询

选择合同类型:

输入合同编号:

输入身份证号:

输入查询密码:

输入验证 码:

中介公司资质查询

选择类型:

输入名称关键字: